酸化防止剤無添加 1800ml
果汁・etc
360ml・720ml
商品名をクリックすると画像が見れます。
(税込み価格)
| 360ml・720ml | 360ml・各\513 (本体価格¥489) 720ml・各¥910 (本体価格¥867) |
| 360ml・720ml・赤・ミディアムボディ | 360ml・各\735 (本体価格¥700) 720ml・各¥1,260 (本体価格¥1200) |
| 360ml・720ml・白・やや辛口 | 360ml・各\735 (本体価格¥700) 720ml・各¥1,260 (本体価格¥1200) |
| 360ml・720ml・ロゼ・やや甘口 | 360ml・各\735 (本体価格¥700) 720ml・各¥1,260 (本体価格¥1200) |
| 720ml・白・辛口 | ¥1,155 (本体価格¥1,100) |
| 720ml・ピンク色・やや甘口 | 終売 |
| 720ml・白・やや甘口 | ¥1,382 (本体価格¥1,317) |
| 720ml・赤・フルボディ | ¥1,680(本体価格¥1600) |
| 720ml・白・辛口 | ¥1,680 (本体価格¥1600) |
| 720ml・白・やや甘口 | ¥1,592 (本体価格¥1,517) |
| 720ml・白・やや甘口 | 完売 |
| 720ml・赤・フルボディ | ¥3,167 (本体価格¥3,017) |
| 720ml・白・やや甘口 | ¥3,167 (本体価格¥3,017) |
酸化防止剤無添加ワイン
TOP 1800ml 果汁・etc
(酸化防止剤無添加・当社甘辛度)
| 720ml・辛口・中口・甘口 | 各¥1,270円 (本体価格¥1,210) |
| 720ml・白・中口 | ¥1,270円 (本体価格¥1,210) |
| 720ml・甘口 | ¥1,270円 (本体価格¥1,210) |
| 720ml・中口 | 1,344円 (本体価格¥1,280) |
| 720ml・やや甘口 | ¥1,270円 (本体価格¥1,210) |
| 720ml・中口 | ¥1,585 (本体価格¥1,510) |
| 1800ml・白・中口 | ¥1,197 (本体価格¥1,140) |
| 1800ml・赤・ミディアムボディ | ¥1,407 (本体価格¥1,340) |
| 1800ml・白・中口 | ¥1,522 (本体価格¥1,450) |
| 1800ml・ロゼ・やや甘口 | ¥1,407 (本体価格¥1,340) |
| 1800ml・白・辛口 |
¥1,890 (本体価格¥1,800) |
| 1800ml・赤・ミディアムボディ | ¥1,890 (本体価格¥1,800) |
| 1800ml・白(中口) | ¥2,205 (本体価格¥2,100) |
|
※1本箱(1,800ml) 180円 2本箱(1,800ml) 200円
※1,800mlを通信販売ご利用の際、ご注文本数が1本又は2本の場合、破損防止の為に使用させていただきますのでご了承下さい。 |
| 1800ml・赤 | ¥1,050(本体価格¥1,000) |
| 500ml、720ml、1800ml・赤、白 | 500ml・各¥840 (本体価格¥800) 720・各¥1,050 (本体価格¥1,000) 1800・各¥1,470 (本体価格¥1,400) |
| 720ml | ¥1,575 (本体価格¥1,500) |
| 720ml | ¥1,260 (本体価格¥1,200) |
| 180ml・赤、白、ロゼ (中身はオリジナル勝沼と同等 |
各¥319 (本体価格¥304) |
|
その他(セット箱等) ※1,800ml用の箱は通信販売ご利用の際、ご注文本数が1本又は2本の場合 |